冀勘物探FYX180履帶式水井鉆機履帶式打井機履帶巖心鉆
FYX180水井鉆機 | |||
整機重量(T) | 4.5 | 鉆桿直徑l pipe diameter | (D76<P89 |
鉆孔直徑(mm) | 140-254 | 鉆桿長(cháng)度(m) Drill pipe length | 1.5m 2.0m 3.0m |
The hole diameter | |||
鉆孔深度(m) | 180 | 提升力(T) Rig lifting force | 12 |
Drilling depth | |||
一次性推進(jìn)長(cháng)度(m) | 3.3 | 快升5皺(m/min) Rapid rise speed | 20 |
One-time advance length | |||
行走速度(km/h) Walking speed | 2.5 | 快進(jìn)速度(m/min) Fast feeding speed | 40 |
爬坡能力(Max.) Climbing angles | 30 | 裝車(chē)寬度(m) | 2.4 |
Width of loading | |||
主機功率(kw) Equipped capacitor | 55 | 卷?yè)P機提升力(T) Hoisting force of winch | 整機重量(T) |
工作氣壓(MPA) | 1.7-2.5 | 回轉扭矩(N.m) | 3200-4600 |
Using air pressure | Swing torque | ||
耗氣量(m,/min) | 17-31 | 尺寸(mm) Dimension | 3950x1630x2250 |
Air consumption | |||
回轉速度(rpm) | 45-70 | 配沖擊器 | 中高風(fēng)壓系列 Medium and high wind pressure series |
Swing speed | Equipped with hammer | ||
進(jìn)尺效率(m/h) The penetration efficiency | 10-35 | 高支腿行程(m) | 1.4 |
High leg stroke |
供應山東諸城
18932916904 798956487
冀探機械手持多功能鉆孔機汽油挖樹(shù)坑機便攜式螺旋鉆JT-25
¥2100
冀探機械馬路開(kāi)槽機水泥路面修補擴縫機瀝青路切縫機JT-180
¥6230
冀探機械汽油動(dòng)力道路標線(xiàn)機停車(chē)場(chǎng)熱熔劃線(xiàn)一體機JT-1300
¥9900
冀探機械便攜式挖機履帶拆銷(xiāo)機液壓鏈條拆銷(xiāo)機JT-50T
¥3700
冀探機械電動(dòng)灑水車(chē)小型灑水車(chē)霧炮灑水車(chē)JT-1.5
¥4560
冀探機械電動(dòng)叉車(chē)四輪座駕式電動(dòng)堆高車(chē)小型電動(dòng)搬運車(chē)JT-20
¥5600