規格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀(guān)顏色 | 半透明乳白色 |
---|---|---|---|
該料用途 | 用于汽車(chē)零部件,電動(dòng)工具,插座,建材,五金,漁網(wǎng),紡絲,塑料改性,包裝材料等, | ||
備注說(shuō)明 |
②加工條件
加工條件 |
---|
③原料技術(shù)數據
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 相對粘度偏差 | <0.02 | WT% | ||
相對粘度 | 2.75 | ||||
熔體流動(dòng)速率 | 230℃,2.16KG | GB/T 3682-2000 | 15.49 | g/10min | |
粘度 | GB/T 1632-1993 | 2.81 | |||
機械性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強度 | GB/T 1043-1993 | 29.51 | KJ/m2 | |
簡(jiǎn)支梁沖擊強度 | GB/T 1043-1993 | 25JNB | KJ/m2 | ||
拉伸強度 | GB/T 1040-1992 | 59.21 | MPa | ||
斷裂伸長(cháng)率 | GB/T 1040-1992 | 123.67/v50 | % | ||
彎曲強度 | GB/T 9341-2000 | 68.79 | MPa | ||
彎曲模量 | GB/T 9341-2000 | 1.51 | GPa | ||
其它性能 | 端氨基 | 40-50 | g/kg | ||
端羧基 | 55-60 | meg/kg | |||
水含量 | ≤0.06 | WT% | |||
可萃取物 | ≤0.6 | WT% | |||
每克質(zhì)量數 | 120-130 | g | |||
Tio2含量 | 0-1.3 | WT% |
13564372140