公司簡(jiǎn)介
廣州危險品運輸報關(guān),廣州危險品碼頭堆位申請和廣州危險品港口堆位申請,廣州危險品倉庫和廣州化工品倉庫找港運通,我們一直在著(zhù)從事廣州危險品運輸,廣州危險品報關(guān),廣州危險品碼頭堆位申請和廣州危險品港口堆位申請,廣州危險品倉庫和廣州化工品倉庫。我們在廣州危險品進(jìn)口報關(guān)和廣州危險品出口報關(guān),廣州危險品拖車(chē)運輸和廣州危險品廂車(chē)噸車(chē)運輸,廣州危險品碼頭堆位申請和廣州危險品港口堆位申請,廣州危險品倉庫和廣州化工品倉庫等領(lǐng)域從事了20多年。
詳細資料 | |
公司名稱(chēng) | 廣州危通物流有限公司 |
企業(yè)法人 | 鄭爰請 |
所在地 | 廣東廣州 |
企業(yè)類(lèi)型 | 私營(yíng)有限責任公司 |
成立時(shí)間 | 2015-11-28 |
注冊資金 | 人民幣518萬(wàn) |
員工人數 | 51 - 100 人 |
主營(yíng)行業(yè) | 倉儲服務(wù) |
主營(yíng)產(chǎn)品 | 廣州危險品運輸,廣州危險品報關(guān),廣州危險品倉庫,廣州化工倉庫 |
采購產(chǎn)品 | 廣州危險品運輸,廣州危險品報關(guān),廣州危險品倉庫,廣州化工倉庫 |
主營(yíng)地區 | 廣州 |
研發(fā)部門(mén)人數 | 51 - 100 人 |
經(jīng)營(yíng)模式 | 服務(wù)型 |
經(jīng)營(yíng)期限 | 2015-01-01 至 2030-11-28 |
最近年檢時(shí)間 | 2018年 |
登記機關(guān) | 廣州市工商行政管理局天河分局 |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 廣州民生銀行 |
銀行帳號 | 2908012830001780 |
開(kāi)戶(hù)人 | 鄭爰請 |
品牌名稱(chēng) | DGL危險化學(xué)品物流 |
主要客戶(hù)群 | 危險化學(xué)品物流 |
年營(yíng)業(yè)額 | 人民幣 200 萬(wàn)元/年 - 300 萬(wàn)元/年 |
年營(yíng)出口額 | 人民幣 500 萬(wàn)元/年 - 700 萬(wàn)元/年 |
年營(yíng)進(jìn)口額 | 人民幣 300 萬(wàn)元/年 - 500 萬(wàn)元/年 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 廣州危險品運輸報關(guān),廣州危險品碼頭堆位申請和廣州危險品港口堆位申請,廣州危險品倉庫和廣州化工品倉庫找港運通,我們一直在著(zhù)從事廣州危險品運輸,廣州危險品報關(guān),廣州危險品碼頭堆位申請和廣州危險品港口堆位申請,廣州危險品倉庫和廣州化工品倉庫。我們在廣州危險品進(jìn)口報關(guān)和廣州危險品出口報關(guān),廣州危險品拖車(chē)運輸和廣州危險品廂車(chē)噸車(chē)運輸,廣州危險品碼頭堆位申請和廣州危險品港口堆位申請,廣州危險品倉庫和廣州化工品倉庫等領(lǐng)域從事了20多年。 |
廠(chǎng)房面積 | 50000 |
月產(chǎn)量 | 50臺 |
是否提供OEM | 是 |
質(zhì)量控制 | 內部 |
公司郵編 | 510645 |
公司電話(huà) | 400-13202030383 |
公司傳真 | 400-13202030383-000 |
公司郵箱 | 860206898@qq.com |
公司網(wǎng)站 | http://www.coscocean.com/ |
公司產(chǎn)品
公司資料
- 鄭爰請
- 廣東
- 倉儲服務(wù)
- 廣州危險品運輸,廣州危險品報關(guān),廣州危險品倉庫,廣州化工倉庫
- 廣州市天河區廣棠路23號
聯(lián)系方式
- 趙新龍
- 13202030383
- 廣州危通物流有限公司
- 510645
- http://www.coscocean.com/
公司地址
- 廣州市天河區廣棠路23號
在線(xiàn)留言