公司簡(jiǎn)介
奧朗激光科技有限公司主要從事激光加工設備,激光微加工系統的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售。主營(yíng)產(chǎn)品為激光切割機、激光雕刻機、電腦彎刀機等。公司本著(zhù)客戶(hù)至上、積極改善的服務(wù)原則,不斷開(kāi)發(fā)、創(chuàng )造新產(chǎn)品,以促進(jìn)激光市場(chǎng)的廣泛化。
詳細資料 | |
公司名稱(chēng) | 深圳市奧朗激光科技有限公司 |
企業(yè)法人 | 李浩然 |
所在地 | 廣東深圳 |
企業(yè)類(lèi)型 | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) |
成立時(shí)間 | 2014-01-14 |
注冊資金 | 人民幣500000萬(wàn) |
員工人數 | 11 - 50 人 |
主營(yíng)行業(yè) | 半自動(dòng)切割機 |
主營(yíng)產(chǎn)品 | 激光刀模機,電腦彎刀機,激光切割雕刻機 |
采購產(chǎn)品 | 激光刀模 |
主營(yíng)地區 | 全國 |
研發(fā)部門(mén)人數 | 5 - 10 人 |
經(jīng)營(yíng)模式 | 生產(chǎn)型 |
經(jīng)營(yíng)期限 | 2014-01-14 至 2034-01-04 |
最近年檢時(shí)間 | 2016年 |
登記機關(guān) | 深圳市市場(chǎng)監督管理局 |
年營(yíng)業(yè)額 | 人民幣 2000 萬(wàn)元/年 - 3000 萬(wàn)元/年 |
年營(yíng)出口額 | 人民幣 500 萬(wàn)元/年 - 700 萬(wàn)元/年 |
年營(yíng)進(jìn)口額 | 人民幣 10 萬(wàn)元/年以下 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 激光刀模機,電腦彎刀機,激光切割雕刻機 |
廠(chǎng)房面積 | 2000 |
月產(chǎn)量 | 100臺 |
是否提供OEM | 是 |
質(zhì)量控制 | 內部 |
公司郵編 | 518000 |
公司電話(huà) | 0755-88214082 |
公司傳真 | 755-29890339 |
公司產(chǎn)品
公司資料
- 李浩然
- 廣東
- 半自動(dòng)切割機
- 激光刀模機,電腦彎刀機,激光切割雕刻機
- 深圳市寶安區公明街道辦李松蓈誠德軒科技園D棟3樓
聯(lián)系方式
- 付榮華
- 13537500518
- 深圳市奧朗激光科技有限公司
- 518000
公司地址
- 深圳市寶安區公明街道辦李松蓈誠德軒科技園D棟3樓
在線(xiàn)留言