公司簡(jiǎn)介
東莞南豐貨運有限公司成立于2004年,主營(yíng)香港物流專(zhuān)線(xiàn)、FOB深圳、FOB香港,代理出口退稅,代理報關(guān)等國際出口業(yè)務(wù)。
詳細資料 | |
公司名稱(chēng) | 東莞市南豐貨運有限公司 |
企業(yè)法人 | 張順德 |
所在地 | 廣東東莞 |
企業(yè)類(lèi)型 | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) |
成立時(shí)間 | 2004-05-11 |
注冊資金 | 人民幣50萬(wàn) |
員工人數 | 201 - 300 人 |
主營(yíng)行業(yè) | 國內陸路運輸 |
主營(yíng)產(chǎn)品 | 香港物流專(zhuān)線(xiàn),深圳噸車(chē)拖車(chē),出口退稅,代理報關(guān) |
采購產(chǎn)品 | 電子,服裝,玩具,五金塑膠,手袋 |
主營(yíng)地區 | 東莞深圳香港 |
研發(fā)部門(mén)人數 | 11 - 50 人 |
經(jīng)營(yíng)模式 | 服務(wù)型 |
經(jīng)營(yíng)期限 | 2004-05-11 至 2047-05-11 |
最近年檢時(shí)間 | 2016年 |
登記機關(guān) | 東莞工商局 |
品牌名稱(chēng) | 東莞南豐 |
主要客戶(hù)群 | 制造商,貿易商 |
年營(yíng)業(yè)額 | 人民幣 700 萬(wàn)元/年 - 1000 萬(wàn)元/年 |
年營(yíng)出口額 | 人民幣 3000 萬(wàn)元/年 - 5000 萬(wàn)元/年 |
年營(yíng)進(jìn)口額 | 人民幣 500 萬(wàn)元/年 - 700 萬(wàn)元/年 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 普通貨運 |
廠(chǎng)房面積 | 3000 |
月產(chǎn)量 | 500輛 |
是否提供OEM | 否 |
質(zhì)量控制 | 內部 |
公司郵編 | 523000 |
公司產(chǎn)品
公司資料
- 張順德
- 廣東
- 國內陸路運輸
- 香港物流專(zhuān)線(xiàn),深圳噸車(chē)拖車(chē),出口退稅,代理報關(guān)
- 東莞市牛山牛頭村漢林樓
聯(lián)系方式
- 吳樹(shù)平
- 東莞市南豐貨運有限公司
- 523000
公司地址
- 東莞市牛山牛頭村漢林樓
在線(xiàn)留言