公司簡(jiǎn)介
濟南眾誠液壓機械有限公司生產(chǎn)制造卸車(chē)機、卸車(chē)平臺、液壓翻板、后翻式卸車(chē)機、側翻式卸車(chē)機、散糧汽車(chē)裝置卸車(chē)機、升降貨梯、升降機、升降平臺、移動(dòng)式升降機、固定式升降機等
詳細資料 | |
公司名稱(chēng) | 濟南眾誠液壓機械有限公司 |
企業(yè)法人 | 宋志民 |
所在地 | 山東濟南 |
企業(yè)類(lèi)型 | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) |
成立時(shí)間 | 2007-02-05 |
注冊資金 | 人民幣500萬(wàn) |
員工人數 | 5 - 10 人 |
主營(yíng)行業(yè) | 升降機/升降平臺 |
主營(yíng)產(chǎn)品 | 升降機,液壓平臺,升降機,升降平臺 |
主營(yíng)地區 | 山東省濟南市濟陽(yáng)工業(yè)園區5號 |
研發(fā)部門(mén)人數 | 5 - 10 人 |
經(jīng)營(yíng)模式 | 生產(chǎn)型 |
經(jīng)營(yíng)期限 | 2007-02-05 至 2027-01-01 |
最近年檢時(shí)間 | 2017年 |
登記機關(guān) | 濟陽(yáng)區市場(chǎng)監督管理局 |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 中國銀行山東省分行濟南分行濟陽(yáng)支行營(yíng)業(yè)部 |
銀行帳號 | 245507002909 |
品牌名稱(chēng) | 眾誠 |
主要客戶(hù)群 | 廠(chǎng)房、工廠(chǎng)、車(chē)間 |
年營(yíng)業(yè)額 | 人民幣 10 萬(wàn)元/年以下 |
年營(yíng)出口額 | 人民幣 10 萬(wàn)元/年以下 |
年營(yíng)進(jìn)口額 | 人民幣 10 萬(wàn)元/年以下 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 升降作業(yè)制造(SJD 60t型及以下、SJY型2t及以下):升降平臺安裝:卸車(chē)機車(chē)床及配件的制造,銷(xiāo)售:電氣焊維修:進(jìn)口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 |
廠(chǎng)房面積 | 5000 |
月產(chǎn)量 | 25臺 |
是否提供OEM | 否 |
質(zhì)量控制 | 內部 |
公司郵編 | 250000 |
公司網(wǎng)站 | www.zhongchengxcj.com |
公司產(chǎn)品
公司資料
- 宋志民
- 山東
- 升降機/升降平臺
- 升降機,液壓平臺,升降機,升降平臺
- 山東省濟南市濟陽(yáng)工業(yè)園區5號
聯(lián)系方式
- 眾誠
- 濟南眾誠液壓機械有限公司
- 250000
- www.zhongchengxcj.com
公司地址
- 山東省濟南市濟陽(yáng)工業(yè)園區5號
在線(xiàn)留言