公司簡(jiǎn)介
主營(yíng)業(yè)務(wù):企業(yè)宣傳片、微電影、紀錄片、廣告片、攝影攝像、二維三維動(dòng)畫(huà)、VR全景展示、IPAD售樓系統、VI設計、活動(dòng)策劃、品牌推廣等;目前已和國內眾多企業(yè)長(cháng)期合作。出色的視聽(tīng)效果,達到甚至客戶(hù)期望是我們所追求的目標。期待與您合作共贏(yíng)!聯(lián)系電話(huà):; 。
詳細資料 | |
公司名稱(chēng) | 鄭州天倫文化傳播有限公司 |
企業(yè)法人 | 吳學(xué)民 |
所在地 | 河南鄭州 |
企業(yè)類(lèi)型 | 股份有限公司 |
成立時(shí)間 | 2010-01-01 |
注冊資金 | 人民幣300萬(wàn) |
員工人數 | 11 - 50 人 |
主營(yíng)行業(yè) | 形象策劃 |
主營(yíng)產(chǎn)品 | 企業(yè)宣傳片,二維三維動(dòng)畫(huà),微電影,vi設計 |
主營(yíng)地區 | 鄭州市農業(yè)路與嵩山路天匯廣場(chǎng)二期3棟602室 |
研發(fā)部門(mén)人數 | 5 - 10 人 |
經(jīng)營(yíng)模式 | 服務(wù)型 |
經(jīng)營(yíng)期限 | 1949-01-01 至 2044-12-31 |
最近年檢時(shí)間 | 2017年 |
登記機關(guān) | 鄭州市工商行政管理局金水分局 |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 中國銀行 |
銀行帳號 | 261122446513 |
開(kāi)戶(hù)人 | 吳學(xué)民 |
品牌名稱(chēng) | 天倫影視 |
主要客戶(hù)群 | 、企事業(yè)單位、個(gè)體 |
年營(yíng)業(yè)額 | 人民幣 300 萬(wàn)元/年 - 500 萬(wàn)元/年 |
年營(yíng)出口額 | 人民幣 200 萬(wàn)元/年 - 300 萬(wàn)元/年 |
年營(yíng)進(jìn)口額 | 人民幣 100 萬(wàn)元/年 - 200 萬(wàn)元/年 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 企業(yè)形象策劃;品牌推廣、企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策劃、計算機系統服務(wù)(國家有專(zhuān)項規定的除外);攝影服務(wù)、設計、制作、代理、發(fā)布國內廣告業(yè)務(wù);(以上范圍,國家法律、行政法規及規章規定須審批的項目除外) |
是否提供OEM | 是 |
公司郵編 | 450000 |
公司產(chǎn)品
公司資料
- 吳學(xué)民
- 河南
- 形象策劃
- 企業(yè)宣傳片,二維三維動(dòng)畫(huà),微電影,vi設計
- 鄭州市農業(yè)路與嵩山路天匯廣場(chǎng)二期3棟602室
聯(lián)系方式
- 吳經(jīng)理
- 鄭州天倫文化傳播有限公司
- 450000
公司地址
- 鄭州市農業(yè)路與嵩山路天匯廣場(chǎng)二期3棟602室
在線(xiàn)留言