公司簡(jiǎn)介
昆山穿山甲機器人有限公司國內的餐飲服務(wù)和智能機器人高新技術(shù)企業(yè),采用日本,德國等國際的技術(shù),擁有自主知識產(chǎn)權和核心專(zhuān)利技術(shù)的高新技術(shù)企業(yè),生產(chǎn)送餐機器人.炒菜機器人.迎賓機器人.點(diǎn)餐機器人.智能娛樂(lè )機器人。 目前公司在北京.西安.成都.武漢.昆山.廣東設立了6個(gè)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心,為廣大的合作伙伴提供更快.更好的服務(wù)和支持。 公司以'每天進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn)'為經(jīng)營(yíng)理念,不斷完善管理制度,深化管理細節,公司以日本豐田JIT為生產(chǎn)管理模式,精益求精,控制生產(chǎn)成本,能夠快速滿(mǎn)足客戶(hù)需求。歡迎新老客戶(hù)光臨指導!
詳細資料 | |
公司名稱(chēng) | 昆山穿山甲機器人有限公司 |
企業(yè)法人 | 宋育鋼 |
所在地 | 江蘇蘇州 |
企業(yè)類(lèi)型 | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) |
成立時(shí)間 | 2004-01-01 |
注冊資金 | 人民幣5000萬(wàn) |
員工人數 | 1000 人以上 |
主營(yíng)行業(yè) | 機械網(wǎng) |
主營(yíng)產(chǎn)品 | 餐飲機器人,迎賓機器人,家庭機器人,機器人 |
采購產(chǎn)品 | 玻璃鋼,電子產(chǎn)品 |
主營(yíng)地區 | 昆山市元豐路 |
研發(fā)部門(mén)人數 | 101 - 200 人 |
經(jīng)營(yíng)模式 | 服務(wù)型 |
經(jīng)營(yíng)期限 | 1949-01-01 至 2026-01-01 |
最近年檢時(shí)間 | 2017年 |
登記機關(guān) | 蘇州市昆山質(zhì)量技術(shù)監督局 |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 中國工商銀行 |
銀行帳號 | 110231909000028896 |
開(kāi)戶(hù)人 | 宋育鋼 |
品牌名稱(chēng) | 穿山甲 |
主要客戶(hù)群 | 餐飲 |
年營(yíng)業(yè)額 | 人民幣 1 億元/年以上 |
年營(yíng)出口額 | 人民幣 5000 萬(wàn)元/年 - 1 億元/年 |
年營(yíng)進(jìn)口額 | 人民幣 5000 萬(wàn)元/年 - 1 億元/年 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 餐飲機器人,迎賓機器人,娛樂(lè )機器人 |
月產(chǎn)量 | 500臺 |
是否提供OEM | 是 |
質(zhì)量控制 | 第三方 |
公司郵編 | 215300 |
公司網(wǎng)站 | http://www.pangolin-robot.com/ |
公司產(chǎn)品
公司資料
- 宋育鋼
- 江蘇
- 機械網(wǎng)
- 餐飲機器人,迎賓機器人,家庭機器人,機器人
- 高新區元豐路232號
聯(lián)系方式
- 徐成成
- 昆山穿山甲機器人有限公司
- 215300
- http://www.pangolin-robot.com/
公司地址
- 高新區元豐路232號
在線(xiàn)留言