關(guān)鍵詞 |
蒸汽鍋爐,熱水鍋爐,燃氣鍋爐,生物質(zhì)鍋爐 |
面向地區 |
品牌 |
利雅路鍋爐 |
|
鍋爐用途 |
工業(yè)鍋爐 |
安裝方式 |
快裝鍋爐 |
出口壓力 |
常壓 |
加工定制 |
是 |
結構 |
三回程水火管式 |
結構形式 |
立式臥式 |
燃料 |
燃氣鍋爐 |
燃燒方式 |
室燃爐 |
循環(huán)方式 |
輔助循環(huán)鍋爐 |
樣式 |
立式臥式 |
證券簡(jiǎn)稱(chēng):東旭藍天證券代碼:000040公告編號:2017-50東旭藍天新能源股份有限公司關(guān)于實(shí)施2016年度利潤分配方案后調整非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數量的公告本公司及董事會(huì )全體成員信息披露的內容真實(shí)、準確、完整,沒(méi)有虛記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要提示:1、進(jìn)入【新浪財經(jīng)股吧】討論文章關(guān)鍵詞:關(guān)聯(lián)交易華凱工程要反饋保存網(wǎng)頁(yè)熱門(mén)推薦APP專(zhuān)享添加喜愛(ài)打印增大字體減小字體一大波臺灣美食正在向逼近。
性能參數:
型號 | WNS0.7-0.7/95/70-Y、Q | WNS1.4-0.7/95/70-Y、Q | WNS2.8-1.0/95/70-Y、Q | WNS4.2-1.0/95/70-Y、Q | WNS7.0-1.0/95/70-Y、Q | WNS10.5-1.25/115/70-Y、Q | WNS14-1.25/115/70-Y、Q | |||||||||||||||
額定熱功率(MW) | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | 10.5 | 14 | |||||||||||||||
額定工作壓力(Mpa) | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | |||||||||||||||
出水溫度(℃) | 95 | 95 | 95 | 95 | 91 | 115 | 115 | |||||||||||||||
回水溫度(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||
循環(huán)水量(T/H) | 24 | 45 | 96 | 144 | 240 | 200 | 267 | |||||||||||||||
本體受熱面(M2) | 28.6 | 57.63 | 107.16 | 197.61 | 291.33 | 427.15 | 517.2 | |||||||||||||||
計算排煙溫度(℃) | 156.43 | 164.7 | 158.27 | 156.71 | 100 | 133.2 | 140.93 | |||||||||||||||
設計效率(%) | 90.63 | 90.4 | 90.6 | 90.8 | 94.2 | 93.47 | 93.12 | |||||||||||||||
鍋爐凈重(T) | 6.8 | 8.5 | 11.6 | 16.6 | 21.5 | 46.4 | 59.3 | |||||||||||||||
鍋爐滿(mǎn)水容量(T) | 10.4 | 13.4 | 20.9 | 28.7 | 36.8 | 77.6 | 98.9 | |||||||||||||||
上一條 燃氣蒸汽鍋爐1噸6噸10噸河北秦皇島
下一條導熱油鍋爐3噸5噸遼寧盤(pán)錦
蒸汽鍋爐相關(guān)信息查看更多信息燃氣鍋爐熱門(mén)信息留言板詳細資料
小提示:日照市工業(yè)蒸汽鍋爐廠(chǎng)家地址描述文字和圖片由用戶(hù)自行上傳發(fā)布,其真實(shí)性、合法性由發(fā)布人負責。
|