關(guān)鍵詞 |
蒸汽鍋爐,熱水鍋爐,燃氣鍋爐,生物質(zhì)鍋爐 |
面向地區 |
品牌 |
利雅路鍋爐 |
|
鍋爐用途 |
工業(yè)鍋爐 |
安裝方式 |
快裝鍋爐 |
出口壓力 |
常壓 |
加工定制 |
是 |
結構 |
三回程水火管式 |
結構形式 |
立式臥式 |
燃料 |
燃氣鍋爐 |
燃燒方式 |
室燃爐 |
循環(huán)方式 |
輔助循環(huán)鍋爐 |
樣式 |
立式臥式 |
年中購車(chē)季,買(mǎi)車(chē)正當時(shí)。北汽新能源作為內新能源汽車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)品譜系全,家進(jìn)入“10萬(wàn)輛俱樂(lè )部”的純電動(dòng)汽車(chē)品牌,成功斬獲1-5月純電動(dòng)汽車(chē)累計銷(xiāo)量后,6月26日,北汽新能源“衛藍行動(dòng)第五季——衛藍合伙人”在北京正式發(fā)布。為給消費者帶來(lái)更多車(chē)主專(zhuān)享,7月15日,北汽新能源發(fā)起“全民衛藍E起共贏(yíng)”的衛藍合伙人專(zhuān)場(chǎng)活動(dòng),7月15日當天新用戶(hù)購車(chē),并注冊衛藍合伙人,來(lái)就送微店鋪500元啟動(dòng)基金(500元京東卡)。
性能參數:
型號 | WNS0.7-0.7/95/70-Y、Q | WNS1.4-0.7/95/70-Y、Q | WNS2.8-1.0/95/70-Y、Q | WNS4.2-1.0/95/70-Y、Q | WNS7.0-1.0/95/70-Y、Q | WNS10.5-1.25/115/70-Y、Q | WNS14-1.25/115/70-Y、Q | |||||||||||||||
額定熱功率(MW) | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | 10.5 | 14 | |||||||||||||||
額定工作壓力(Mpa) | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | |||||||||||||||
出水溫度(℃) | 95 | 95 | 95 | 95 | 91 | 115 | 115 | |||||||||||||||
回水溫度(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||
循環(huán)水量(T/H) | 24 | 45 | 96 | 144 | 240 | 200 | 267 | |||||||||||||||
本體受熱面(M2) | 28.6 | 57.63 | 107.16 | 197.61 | 291.33 | 427.15 | 517.2 | |||||||||||||||
計算排煙溫度(℃) | 156.43 | 164.7 | 158.27 | 156.71 | 100 | 133.2 | 140.93 | |||||||||||||||
設計效率(%) | 90.63 | 90.4 | 90.6 | 90.8 | 94.2 | 93.47 | 93.12 | |||||||||||||||
鍋爐凈重(T) | 6.8 | 8.5 | 11.6 | 16.6 | 21.5 | 46.4 | 59.3 | |||||||||||||||
鍋爐滿(mǎn)水容量(T) | 10.4 | 13.4 | 20.9 | 28.7 | 36.8 | 77.6 | 98.9 | |||||||||||||||
蒸汽鍋爐相關(guān)信息查看更多信息燃氣鍋爐熱門(mén)信息留言板詳細資料
小提示:菏澤燃油鍋爐價(jià)格表咨詢(xún)描述文字和圖片由用戶(hù)自行上傳發(fā)布,其真實(shí)性、合法性由發(fā)布人負責。
菏澤本地燃氣鍋爐熱銷(xiāo)信息
|