關(guān)鍵詞 |
蒸汽鍋爐,熱水鍋爐,燃氣鍋爐,生物質(zhì)鍋爐 |
面向地區 |
全國 |
品牌 |
利雅路鍋爐 |
鍋爐用途 |
工業(yè)鍋爐 |
安裝方式 |
快裝鍋爐 |
出口壓力 |
常壓 |
加工定制 |
是 |
結構 |
三回程水火管式 |
結構形式 |
立式臥式 |
燃料 |
燃氣鍋爐 |
燃燒方式 |
室燃爐 |
循環(huán)方式 |
輔助循環(huán)鍋爐 |
樣式 |
立式臥式 |
在上個(gè)月中旬舉行的第16屆蘇州電子信息博覽會(huì )上,一輛來(lái)自蘇州科技城的“酷炫”跑車(chē)在眾多科技人的朋友圈里“火”了一把,這輛由前途汽車(chē)(蘇州)有限公司新推出的超級電動(dòng)跑車(chē),全身骨架采用鋁合金材料,外部采用碳纖維打造,只需充電一小時(shí)即可續航300公里,展現了新能源汽車(chē)的“力與美”。近年來(lái),一批資源集約、科技含量高、發(fā)展潛力大、產(chǎn)出效益高的產(chǎn)業(yè)項目在蘇州科技城先后開(kāi)工,像前途汽車(chē)這樣站在新能源產(chǎn)業(yè)風(fēng)口的企業(yè),已經(jīng)成為這些項目中較為亮眼的一抹色彩。
性能參數:
型號 | WNS0.7-0.7/95/70-Y、Q | WNS1.4-0.7/95/70-Y、Q | WNS2.8-1.0/95/70-Y、Q | WNS4.2-1.0/95/70-Y、Q | WNS7.0-1.0/95/70-Y、Q | WNS10.5-1.25/115/70-Y、Q | WNS14-1.25/115/70-Y、Q | |||||||||||||||
額定熱功率(MW) | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | 10.5 | 14 | |||||||||||||||
額定工作壓力(Mpa) | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | |||||||||||||||
出水溫度(℃) | 95 | 95 | 95 | 95 | 91 | 115 | 115 | |||||||||||||||
回水溫度(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||
循環(huán)水量(T/H) | 24 | 45 | 96 | 144 | 240 | 200 | 267 | |||||||||||||||
本體受熱面(M2) | 28.6 | 57.63 | 107.16 | 197.61 | 291.33 | 427.15 | 517.2 | |||||||||||||||
計算排煙溫度(℃) | 156.43 | 164.7 | 158.27 | 156.71 | 100 | 133.2 | 140.93 | |||||||||||||||
設計效率(%) | 90.63 | 90.4 | 90.6 | 90.8 | 94.2 | 93.47 | 93.12 | |||||||||||||||
鍋爐凈重(T) | 6.8 | 8.5 | 11.6 | 16.6 | 21.5 | 46.4 | 59.3 | |||||||||||||||
鍋爐滿(mǎn)水容量(T) | 10.4 | 13.4 | 20.9 | 28.7 | 36.8 | 77.6 | 98.9 | |||||||||||||||
蒸汽鍋爐相關(guān)信息查看更多信息燃氣鍋爐熱門(mén)信息留言板詳細資料
小提示:巴音州30萬(wàn)大卡蒸汽鍋爐廠(chǎng)家咨詢(xún)描述文字和圖片由用戶(hù)自行上傳發(fā)布,其真實(shí)性、合法性由發(fā)布人負責。
全國燃氣鍋爐熱銷(xiāo)信息
|