關(guān)鍵詞 |
蒸汽鍋爐,熱水鍋爐,燃氣鍋爐,生物質(zhì)鍋爐 |
面向地區 |
品牌 |
利雅路鍋爐 |
|
鍋爐用途 |
工業(yè)鍋爐 |
安裝方式 |
快裝鍋爐 |
出口壓力 |
常壓 |
加工定制 |
是 |
結構 |
三回程水火管式 |
結構形式 |
立式臥式 |
燃料 |
燃氣鍋爐 |
燃燒方式 |
室燃爐 |
循環(huán)方式 |
輔助循環(huán)鍋爐 |
樣式 |
立式臥式 |
根據設計,環(huán)保督察的對象,主要是各省級委和及其有關(guān)部門(mén);督察結束以后,重大問(wèn)題要向報告,督察結果要向組織部移交移送,這些結果作為被督察對象班子和干部考核評價(jià)任免的重要依據。這意味著(zhù),在此之前的環(huán)保部層面的跨區域督察,已經(jīng)升格為代表、務(wù)院的環(huán)保督察;督察的內容,也從“督企”到了“督政”。督察過(guò)后,一場(chǎng)“反污染”風(fēng)暴相繼在各地上演。如今,環(huán)保督察組第三輪的督察巡視正在進(jìn)行。
性能參數:
型號 | WNS0.7-0.7/95/70-Y、Q | WNS1.4-0.7/95/70-Y、Q | WNS2.8-1.0/95/70-Y、Q | WNS4.2-1.0/95/70-Y、Q | WNS7.0-1.0/95/70-Y、Q | WNS10.5-1.25/115/70-Y、Q | WNS14-1.25/115/70-Y、Q | |||||||||||||||
額定熱功率(MW) | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | 10.5 | 14 | |||||||||||||||
額定工作壓力(Mpa) | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | |||||||||||||||
出水溫度(℃) | 95 | 95 | 95 | 95 | 91 | 115 | 115 | |||||||||||||||
回水溫度(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||
循環(huán)水量(T/H) | 24 | 45 | 96 | 144 | 240 | 200 | 267 | |||||||||||||||
本體受熱面(M2) | 28.6 | 57.63 | 107.16 | 197.61 | 291.33 | 427.15 | 517.2 | |||||||||||||||
計算排煙溫度(℃) | 156.43 | 164.7 | 158.27 | 156.71 | 100 | 133.2 | 140.93 | |||||||||||||||
設計效率(%) | 90.63 | 90.4 | 90.6 | 90.8 | 94.2 | 93.47 | 93.12 | |||||||||||||||
鍋爐凈重(T) | 6.8 | 8.5 | 11.6 | 16.6 | 21.5 | 46.4 | 59.3 | |||||||||||||||
鍋爐滿(mǎn)水容量(T) | 10.4 | 13.4 | 20.9 | 28.7 | 36.8 | 77.6 | 98.9 | |||||||||||||||
上一條 宣武生物質(zhì)鍋爐型號價(jià)格廠(chǎng)家 下一條通遼大卡生物質(zhì)鍋爐型號價(jià)格廠(chǎng)家 蒸汽鍋爐相關(guān)信息查看更多信息燃氣鍋爐熱門(mén)信息留言板詳細資料
小提示:石家莊市立式蒸汽鍋爐組圖圖集描述文字和圖片由用戶(hù)自行上傳發(fā)布,其真實(shí)性、合法性由發(fā)布人負責。
石家莊本地燃氣鍋爐熱銷(xiāo)信息
|